
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 600만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 21일 (일) 8박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(베니스(VCE)) 2026년 06월 11일 (목)
QR859총 21시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(베니스(VCE)) 2026년 06월 20일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 21일 (일)
QR126총 18시간 0분 소요경유 1회 |










